العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 43.64 43.64 0.00% |  
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 57.30 58.36 0.00% |  
الشركة العربية لادارة و تطوير الاصول 0.79 0.79 0.00% |  
ايه كابيتال القابضة 1.65 1.66 0.00% |  
العربية لحليج الأقطان 7.66 7.66 0.00% |  
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 60.13 59.84 0.00% |  
اكت فاينانشال للاستشارات 3.61 3.67 0.00% |  
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 91.48 91.48 0.00% |  
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 43.45 44.11 0.00% |  
العربية لمنتجات الالبان آراب ديري - باندا 2.13 2.13 0.00% |  
اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.97 0.99 0.00% |  
الاهلي للتنمية والاستثمار 30.56 31.20 0.00% |  
مطاحن ومخابز الاسكندرية 20.32 24.38 0.00% |  
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.62 0.62 0.00% |  
ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.54 0.54 0.00% |  
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 72.28 71.06 0.00% |  
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 45.50 45.09 0.00% |  
الالومنيوم العربية 13.05 13.15 0.00% |  
مجموعة عامر القابضة -عامر جروب 0.91 0.94 0.00% |  
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 6.97 6.97 0.00% |  
الملتقي العربي للاستثمارات 2.33 2.31 0.00% |  
الاسكندرية للزيوت المعدنية 9.40 9.40 0.00% |  
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.36 1.36 0.00% |  
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 13.70 13.70 0.00% |  
العبوات الدوائية المتطورة 0.90 0.96 0.00% |  
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 9.60 9.93 0.00% |  
المطورون العرب القابضة 0.44 0.46 0.00% |  
العربية للاسمنت 11.88 11.68 0.00% |  
المجموعه المصريه العقاريه 0.72 0.70 0.00% |  
العربية للمحابس 1.85 1.91 0.00% |  
اسيك للتعدين - اسكوم 42.95 44.79 0.00% |  
اسباير القابضة للاستثمارات المالية 0.34 0.34 0.00% |  
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.97 3.95 0.00% |  
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 3.98 4.09 0.00% |  
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 219.23 219.23 0.00% |  
بي اى دي البدر للاستثمار و التنمية 1.52 1.52 0.00% |  
بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.13 0.13 0.00% |  
بى انفستمنتس القابضة 22.22 21.99 0.00% |  
جلاكسو سميثكلاين 30.51 30.63 0.00% |  
بلتون القابضة 3.40 3.38 0.00% |  
القاهرة للخدمات التعليمية 20.70 20.70 0.00% |  
بنك قناة السويس 15.23 15.21 0.00% |  
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.16 2.12 0.00% |  
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 31.23 31.40 0.00% |  
مطاحن مصر الوسطي 55.80 55.80 0.00% |  
العربية للخزف - سيراميكا ريماس 0.81 0.83 0.00% |  
كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية 0.09 0.09 0.00% |  
سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات 4.91 4.92 0.00% |  
بنك كريدي اجريكول مصر 20.41 20.42 0.00% |  
سيتي للتحاليل الطبية 0.43 0.43 0.00% |  
القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه سيرا للتعليم 13.50 13.50 0.00% |  
شركة مستشفي كليوباترا 6.61 6.64 0.00% |  
كونتكت المالية القابضة 4.10 4.15 0.00% |  
البنك التجاري الدولي (مصر) سي أي بي 88.15 88.50 0.00% |  
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 0.62 0.62 0.00% |  
القاهرة للزيوت والصابون 0.23 0.23 0.00% |  
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 73.17 73.17 0.00% |  
القناة للتوكيلات الملاحية 18.99 18.87 0.00% |  
التعمير والاستشارات الهندسية 57.08 58.61 0.00% |  
دلتا للانشاء والتعمير 20.00 20.00 0.00% |  
ديجيتايز للاستثمار والتقنية 1.38 1.39 0.00% |  
الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 1.40 1.25 0.00% |  
الصناعات الغذائية العربية-دومتى 11.20 11.19 0.00% |  
دايس للملابس الجاهزة 1.66 1.67 0.00% |  
دلتا للطباعة والتغليف 47.62 47.62 0.00% |  
العربية لاستصلاح الاراضي 36.47 36.47 0.00% |  
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 2.08 2.11 0.00% |  
الشرقية - ايسترن كومباني 23.00 24.65 0.00% |  
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.39 0.39 0.00% |  
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 22.00 21.81 0.00% |  
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.29 0.30 0.00% |  
مطاحن شرق الدلتا 174.98 174.98 0.00% |  
العربية للصناعات الهندسية 1.38 1.40 0.00% |  
المالية و الصناعية المصرية 101.31 102.00 0.00% |  
ايديتا للصناعات الغذائية 27.50 27.50 0.00% |  
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 22.59 22.77 0.00% |  
مصر للالومنيوم 110.78 110.90 0.00% |  
غاز مصر 28.23 28.50 0.00% |  
البنك المصري الخليجي 0.26 0.26 0.00% |  
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 8.40 8.42 0.00% |  
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 13.38 13.38 0.00% |  
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 6.90 6.90 0.00% |  
المصرية للمنتجعات السياحية 6.25 6.17 0.00% |  
وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 33.82 33.82 0.00% |  
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.37 0.37 0.00% |  
المصرية للمشروعات السياحية العالمية 15.30 18.00 0.00% |  
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.20 0.20 0.00% |  
القابضة المصرية الكويتية جنية 0.71 0.71 0.00% |  
القابضة المصرية الكويتية جنية 29.55 29.59 0.00% |  
الكابلات الكهربائية المصرية 2.95 2.99 0.00% |  
القاهرة للاسكان والتعمير 2.33 2.28 0.00% |  
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 15.07 15.07 0.00% |  
الشمس للاسكان والتعمير 6.49 6.41 0.00% |  
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.68 0.67 0.00% |  
إعمار مصر للتنمية 7.37 7.38 0.00% |  
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 22.35 22.28 0.00% |  
المصرية للدواجن 4.09 4.25 0.00% |  
الاهرام للطباعة و التغليف 8.01 8.01 0.00% |  
مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.10 0.10 0.00% |  
حديد عز 97.60 108.80 0.00% |  
المصرية للاتصالات 31.51 32.26 0.00% |  
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 4.35 4.67 0.00% |  
البنك المصري لتنمية الصادرات 15.81 15.84 0.00% |  
بنك فيصل الاسلامي المصري 31.00 30.95 0.00% |  
بنك فيصل الاسلامي المصري 1.00 1.00 0.00% |  
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 1.83 1.83 0.00% |  
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.90 1.90 0.00% |  
فتنس برايم للاندية الصحية 2.13 2.15 0.00% |  
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 7.75 7.59 0.00% |  
جى بى كوربوريشن 14.68 14.99 0.00% |  
جدوى للتنمية الصناعية 5.44 5.70 0.00% |  
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.42 0.43 0.00% |  
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22.69 23.77 0.00% |  
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.88 0.92 0.00% |  
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.55 0.55 0.00% |  
جراند القابضة للاستثمارات المالية 7.33 7.33 0.00% |  
العامة للصوامع والتخزين 164.63 164.63 0.00% |  
جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية 0.04 0.04 0.00% |  
جلوبال تيلكوم القابضة 1.65 1.65 0.00% |  
جولدن تكس للاصواف 23.18 23.18 0.00% |  
القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 3.83 4.05 0.00% |  
بنك التعمير والاسكان 46.19 46.61 0.00% |  
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 10.20 10.02 0.00% |  
مجموعة إي اف جي القابضة 24.00 24.32 0.00% |  
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 1.54 1.54 0.00% |  
الدولية للأسمدة والكيماويات 9.55 9.70 0.00% |  
العالمية للاستثمار والتنمية 3.38 3.38 0.00% |  
الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.78 1.78 0.00% |  
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 16.02 15.96 0.00% |  
المشروعات الصناعية والهندسية 0.29 0.29 0.00% |  
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 12.85 13.19 0.00% |  
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.18 0.17 0.00% |  
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 61.03 60.74 0.00% |  
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1,250.00 1,250.00 0.00% |  
الحديد والصلب المصرية 40.55 42.57 0.00% |  
الاسماعيلية مصر للدواجن 8.99 9.10 0.00% |  
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 4.88 4.79 0.00% |  
ابن سينا فارما 3.50 3.50 0.00% |  
جهينة للصناعات الغذائية 25.84 24.95 0.00% |  
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.82 2.85 0.00% |  
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 0.54 0.55 0.00% |  
القاهرةالوطنية للاستثماروالاوراق المالية 26.43 26.43 0.00% |  
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 8.62 8.90 0.00% |  
ليسيكو مصر 24.25 24.04 0.00% |  
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 0.39 0.39 0.00% |  
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 3.15 3.11 0.00% |  
مدينة مصر للإسكان والتعمير 4.03 4.05 0.00% |  
أم بي للهندسة 1.52 1.51 0.00% |  
مصر بنى سويف للاسمنت 43.41 43.41 0.00% |  
مصر للاسمنت - قنا 22.49 22.23 0.00% |  
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 1.69 1.69 0.00% |  
مينا للاستثمار السياحي والعقاري 2.05 2.16 0.00% |  
العبوات الطبية 1.33 1.32 0.00% |  
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 44.40 44.20 0.00% |  
مصر للاسواق الحرة 29.76 30.15 0.00% |  
مصر للفنادق 23.95 23.95 0.00% |  
مصر لصناعة الكيماويات 29.40 29.23 0.00% |  
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 37.21 38.57 0.00% |  
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 174.12 174.12 0.00% |  
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.39 1.39 0.00% |  
مرسى علم للتنمية السياحية 2.10 2.10 0.00% |  
المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.34 0.34 0.00% |  
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.41 0.41 0.00% |  
المهندس للتأمين 17.12 17.12 0.00% |  
مصر للزيوت و الصابون 58.56 58.56 0.00% |  
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 34.16 38.13 0.00% |  
حق اكتتاب ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -1 19.33 20.59 0.00% |  
المنصورة للدواجن 1.30 1.28 0.00% |  
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 18.80 19.29 0.00% |  
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.42 6.56 0.00% |  
النعيم القابضة للاستثمارات 0.16 0.16 0.00% |  
بنك الكويت الوطني - مصر 19.99 18.10 0.00% |  
شركة النصر للأعمال المدنية 4.20 4.22 0.00% |  
النيل لحليج الاقطان 50.00 50.00 0.00% |  
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.00 2.01 0.00% |  
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 45.63 45.63 0.00% |  
مستشفى النزهه الدولي 6.58 6.51 0.00% |  
النيل للادوية والصناعات الكيماوية 67.99 68.16 0.00% |  
العبور للاستثمار العقارى 6.89 6.92 0.00% |  
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 54.10 54.24 0.00% |  
اكتوبر فارما 100.00 100.00 0.00% |  
أودن للاستثمارات المالية 1.82 1.82 0.00% |  
اوراسكوم المالية القابضة 0.33 0.34 0.00% |  
اوراسكوم للاستثمار القابضة 0.42 0.42 0.00% |  
عبور لاند للصناعات الغذائية 10.30 10.11 0.00% |  
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 261.00 266.00 0.00% |  
اوراسكوم للتنمية مصر 14.10 13.90 0.00% |  
النساجون الشرقيون للسجاد 23.71 23.92 0.00% |  
البويات والصناعات الكيماوية - باكين 39.82 39.82 0.00% |  
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 40.90 41.07 0.00% |  
بالم هيلز للتعمير 5.92 6.30 0.00% |  
بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية - بيراميزا 165.45 165.45 0.00% |  
القاهرة للدواجن 9.40 9.50 0.00% |  
العامة لمنتجات الخزف والصيني 11.88 11.75 0.00% |  
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 3.52 3.75 0.00% |  
برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.59 0.59 0.00% |  
بنك قطر الوطني 27.67 27.40 0.00% |  
راية لخدمات مراكز الاتصالات 6.26 6.34 0.00% |  
العامة لصناعة الورق - راكتا 23.42 23.42 0.00% |  
راية القابضة للاستثمارات المالية 2.32 2.45 0.00% |  
ريكاب للاستثمارات المالية 5.00 4.74 0.00% |  
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.35 2.36 0.00% |  
رواد السياحة - رواد 33.32 33.32 0.00% |  
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.21 1.19 0.00% |  
رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.60 3.67 0.00% |  
روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.49 8.67 0.00% |  
بنك البركة مصر 11.17 11.01 0.00% |  
اسمنت سيناء 36.79 38.39 0.00% |  
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 35.56 35.56 0.00% |  
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 76.56 76.56 0.00% |  
شارم دريمز للاستثمار السياحى 15.62 15.69 0.00% |  
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 55.19 55.19 0.00% |  
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 0.78 0.78 0.00% |  
سيدى كرير للبتروكيماويات 28.60 28.66 0.00% |  
سماد مصر (ايجيفرت) 56.04 54.77 0.00% |  
الشرقية الوطنية للامن الغذائي 2.98 3.03 0.00% |  
سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 5.48 5.35 0.00% |  
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 8.75 9.57 0.00% |  
سبيد ميديكال 0.35 0.36 0.00% |  
السويس للاسمنت 30.00 29.31 0.00% |  
الدلتا للسكر 59.34 59.37 0.00% |  
جنوب الوادى للاسمنت 3.12 3.02 0.00% |  
السويدى اليكتريك 56.31 59.00 0.00% |  
تعليم لخدمات الإدارة 8.01 8.01 0.00% |  
تنمية للاستثمار العقاري 3.55 3.55 0.00% |  
طاقة عربية 14.54 14.45 0.00% |  
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 57.50 56.81 0.00% |  
اسمنت بورتلاند طرة المصرية 63.00 65.02 0.00% |  
عبر المحيطات للسياحه 0.04 0.04 0.00% |  
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.06 1.04 0.00% |  
مطاحن مصر العليا 178.40 178.40 0.00% |  
الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقارى 0.82 0.84 0.00% |  
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.46 0.47 0.00% |  
المتحدة للاسكان والتعمير 6.42 6.50 0.00% |  
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 21.60 21.60 0.00% |  
فرتيكا للصناعة والتجارة 0.96 0.96 0.00% |  
مطاحن وسط وغرب الدلتا 254.14 254.14 0.00% |  
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 89.97 91.02 0.00% |  
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 3.15 3.08 0.00% |  
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.81 6.85 0.00% |  
Skip Navigation Links
التداول اللحظى
تاريخ التداول
التقييم
نماذج
حسابى
خدمات
عن الموقع
اتصل بنا
المساعدة
حمل تقاريرنا
التداول الاليكترونى
راسلنا الآن
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية
أخبار السوق
ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة مصر بمكاسب سوقية 17 مليار جنيه
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أول ساعة من تداولات جلسة اليوم الخميس؛ ليصل ... المزيد
روبكس تعلن التشغيل التجريبي للخط الجديد لإنتاج ألواح الأكريلك
إقرأ المزيد من الأخبار
إحصائيات السوق
المستثمرون
Chart.
Chart.
الخميس, 21 نوفمبر 2024
الاسعار اللحظية
اسم المستخدم
كلمة المرور  
دخول
نسيت كلمة المرور؟
ملخص السوق
الأكثر إرتفاعا الأكثر إنخفاضا عدد الأسهم المتداولة
107 59 240
عدد العمليات المنفذه حجم التداول إجمالي قيمة التداول
126,937 1,084,938,070 4,570,470,875
28/08/2024 14:29:59
تقارير
حمل تقاريرنا
تحليل أساسى ( يوميا )
تحليل أساسى ( اسبوعيا )
تحليل فنى ( يوميا )
تحليل فنى ( اسبوعيا )
Copyright  © MINA BROKERAGE  all rights reserved Created by TEA Computers Version 2.0.22.914