الشركة العربية لادارة و تطوير الاصول 0.99 0.97 0.00% |  
اكت فاينانشال للاستشارات 2.95 2.91 0.00% |  
ارابيا للاستثمار والتنمية 0.28 0.28 0.00% |  
ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.32 0.31 0.00% |  
الالومنيوم العربية 15.88 17.40 0.00% |  
الملتقي العربي للاستثمارات 3.34 3.41 0.00% |  
المطورون العرب القابضة 0.19 0.19 0.00% |  
المجموعه المصريه العقاريه 1.07 1.16 0.00% |  
اسباير القابضة للاستثمارات المالية 0.31 0.31 0.00% |  
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 11.65 11.41 0.00% |  
بلتون القابضة 3.07 3.01 0.00% |  
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.70 2.63 0.00% |  
العربية للخزف - سيراميكا ريماس 1.84 1.84 0.00% |  
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 0.94 0.97 0.00% |  
القاهرة للزيوت والصابون 0.31 0.32 0.00% |  
كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 0.79 0.78 0.00% |  
دايس للملابس الجاهزة 2.69 2.62 0.00% |  
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 1.37 1.30 0.00% |  
العربية للصناعات الهندسية 1.98 1.94 0.00% |  
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.38 0.37 0.00% |  
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.25 0.25 0.00% |  
الشمس للاسكان والتعمير 7.95 8.00 0.00% |  
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 13.32 13.05 0.00% |  
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.58 0.57 0.00% |  
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية 1.26 1.21 0.00% |  
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 10.05 9.99 0.00% |  
العالمية للاستثمار والتنمية 4.03 4.09 0.00% |  
المشروعات الصناعية والهندسية 0.33 0.33 0.00% |  
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.58 0.61 0.00% |  
ابن سينا فارما 10.58 10.15 0.00% |  
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 0.56 0.56 0.00% |  
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 0.62 0.60 0.00% |  
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 3.17 3.54 0.00% |  
العبوات الطبية 1.27 1.32 0.00% |  
المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.51 0.54 0.00% |  
أودن للاستثمارات المالية 1.72 1.73 0.00% |  
اوراسكوم المالية القابضة 0.67 0.66 0.00% |  
اوراسكوم للاستثمار القابضة 1.14 1.14 0.00% |  
اوراسكوم للتنمية مصر 22.30 21.79 0.00% |  
بالم هيلز للتعمير 7.96 7.71 0.00% |  
بريميم هيلثكير جروب 0.18 0.17 0.00% |  
برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.20 1.20 0.00% |  
راية القابضة للاستثمارات المالية 3.14 3.07 0.00% |  
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.08 4.06 0.00% |  
روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10.99 11.88 0.00% |  
سبيد ميديكال 0.36 0.36 0.00% |  
جنوب الوادى للاسمنت 7.10 6.96 0.00% |  
الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقارى 1.07 1.07 0.00% |  
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.84 0.84 0.00% |  
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 3.92 3.96 0.00% |  
Skip Navigation Links
التداول اللحظى
تاريخ التداول
التقييم
نماذج
حسابى
خدمات
عن الموقع
اتصل بنا
المساعدة
حمل تقاريرنا
التداول الاليكترونى
راسلنا الآن
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية
أخبار السوق
ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة مصر بمكاسب سوقية 17 مليار جنيه
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أول ساعة من تداولات جلسة اليوم الخميس؛ ليصل ... المزيد
روبكس تعلن التشغيل التجريبي للخط الجديد لإنتاج ألواح الأكريلك
إقرأ المزيد من الأخبار
إحصائيات السوق
المستثمرون
Chart.
Chart.
الخميس, 04 سبتمبر 2025
الاسعار اللحظية
اسم المستخدم
كلمة المرور  
دخول
نسيت كلمة المرور؟
ملخص السوق
الأكثر إرتفاعا الأكثر إنخفاضا عدد الأسهم المتداولة
67 151 254
عدد العمليات المنفذه حجم التداول إجمالي قيمة التداول
122,275 1,239,073,473 3,945,114,111
04/09/2025 00:00:00
تقارير
حمل تقاريرنا
تحليل أساسى ( يوميا )
تحليل أساسى ( اسبوعيا )
تحليل فنى ( يوميا )
تحليل فنى ( اسبوعيا )
تنويه
تنوه شركة مينا لتداول الاوراق المالية للسادةالعملاء عن توافر امكانية الاشتراك في خاصية التوقيع الالكتروني وذلك من خلال قسم الحاسب الالي .
كما تنوه إدارة الشركة للسادة العملاء بأن خاصية التوقيع الالكتروني هي من اعلي درجات التأمين للعميل وتعاملاته من خلال الانترنت .

وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1005 لسنة 2013 .


برجاء عدم الإفصاح لاي شخص طبيعي او اعتباري كان عن أياً من البيانات الشخصية او المالية او اسم المستخدم – كلمة السر – ارقام حساب سيادتكم 
البنكي – او أي بيانات اخري قد تكون مطلوبة من سيادتكم،
وفي حالة ما إذا تم طلب أيا من البيانات سالفة الذكر برجاء الرجوع لإدارة الشركة.
Copyright  © MINA BROKERAGE  all rights reserved Created by TEA Computers Version 2.0.22.914